U N I O N Y A C H T C L U B

WÖRTHERSEE

GEGR. 1886

EURO-Pokal 2004

Dellach 26.-29.8.2004

Endergebnis ohne Handicap

Platz Segel Schiff YS Steuermann Mannschaft Club   1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt 5. Wettfahrt 6. Wettfahrt Gesamtpunkte
1 J 5 Regina II 100 Norbert Wagner DTYC Zeit: 3,898 4,787 4,635 10,219 5,154 4,150 5
        Dr. Michael Lohner DTYC YS-Punkte: 3,898 4,787 4,635 10,219 5,154 4,150  
        Heribert Aichele DTYC Punkte: 1 1 1 1 1 1  
            Platz: 1 1 1 1 1 1  
2 J 445 Bardolino 100 Peter Zimmermann ScBo Zeit: 4,125 4,849 4,688 10,930 5,620 4,522 15
        Herbert Fronhöfer ScBo YS-Punkte: 4,125 4,849 4,688 10,930 5,620 4,522  
        Manfred   Punkte: 3 3 2 4 3 5  
        Freudenstein ScBo Platz: 3 3 2 4 3 5  
3 J 287 Fram 100 Manfred Jacob SVAOe Zeit: 4,025 4,944 5,041 10,712 5,728 4,666 21
        Gerrit Haaland HSC YS-Punkte: 4,025 4,944 5,041 10,712 5,728 4,666  
        Gerd Breitbart HSC Punkte: 2 5 14 2 6 6  
            Platz: 2 5 14 2 6 6  
4 J OE 17 Siddartha II 100 Dr. Theodor Prey KYCO Zeit: 4,876 4,942 4,714 DNF 5,560 4,519 22
        Gerhard Ensbrunner KYCO YS-Punkte: 4,876 4,942 4,714 DNF 5,560 4,519  
        Matthias   Punkte: 8 4 4 17 2 4  
        Gradischnig   Platz: 8 4 4 17 2 4  
5 J OE 12 Pan II 100 Matthias Poell UYC As Zeit: 4,414 4,820 4,696 11,053 6,061 4,788 24
        Johannes Poell UYC As YS-Punkte: 4,414 4,820 4,696 11,053 6,061 4,788  
        Sebastian Poell UYC As Punkte: 5 2 3 7 9 7  
            Platz: 5 2 3 7 9 7  
6 J 500 Zwiderwurz 100 Willi Polte DTYC Zeit: 4,425 4,965 4,738 10,989 5,719 4,497 24
        Robert Huber DTYC YS-Punkte: 4,425 4,965 4,738 10,989 5,719 4,497  
        Armin Zellner SCEPA Punkte: 6 6 5 5 5 3  
            Platz: 6 6 5 5 5 3  
7 J 531 Sassa IV 100 Markus Biehler SVS Zeit: 4,404 4,986 4,826 11,062 5,661 4,435 26
        Udo Wesseler SVS YS-Punkte: 4,404 4,986 4,826 11,062 5,661 4,435  
        Martin Schröpel SVS Punkte: 4 7 10 9 4 2  
            Platz: 4 7 10 9 4 2  
8 J OE 35 Bri 100 Wolfram Ainetter KYCM Zeit: 5,105 5,182 4,758 10,766 6,026 5,038 37
        Franz Pritz KYCM YS-Punkte: 5,105 5,182 4,758 10,766 6,026 5,038  
        Fred Moser   Punkte: 11 11 7 3 8 8  
            Platz: 11 11 7 3 8 8  
9 J 464 Bounty 100 Nikolaus Rieckh UYC Wö Zeit: 4,707 5,160 4,858 11,020 6,119 5,053 42
        Helene Rieckh UYC Wö YS-Punkte: 4,707 5,160 4,858 11,020 6,119 5,053  
        Veronika Rieckh UYC Wö Punkte: 7 10 11 6 10 9  
            Platz: 7 10 11 6 10 9  
10 J OE 36 Windspiel 100 Christoph Zernatto KYCO Zeit: 5,220 5,245 4,929 11,057 5,868 5,065 50
        Felix Lerch UYC As YS-Punkte: 5,220 5,245 4,929 11,057 5,868 5,065  
        Severin Lerch UYC Wö Punkte: 12 13 13 8 7 10  
            Platz: 12 13 13 8 7 10  
11 J AUT 27 Ayesha 100 Wolfgang Fiedler SVS Zeit: 5,063 5,061 4,778 DNF 6,358 5,493 52
        Karl Knaus KYCM YS-Punkte: 5,063 5,061 4,778 DNF 6,358 5,493  
        Gunnar Knaus   Punkte: 9 8 8 17 14 13  
            Platz: 9 8 8 17 14 13  
12 J 555 Kimm scho II 100 Hermann Wegener ASC Zeit: DNS 5,309 4,746 11,968 6,328 5,333 56
        Sebastian Schwab TSVS YS-Punkte: DNS 5,309 4,746 11,968 6,328 5,333  
        Sebastian Bauer   Punkte: 17 15 6 12 12 11  
            Platz: 17 15 6 12 12 11  
13 J OE 3 Möwe III 100 Alexander Hartig UYC As Zeit: 5,085 5,274 4,819 11,906 6,340 5,544 57
        Claus Vinazzer UYC As YS-Punkte: 5,085 5,274 4,819 11,906 6,340 5,544  
        Sissi Bauer   Punkte: 10 14 9 11 13 14  
            Platz: 10 14 9 11 13 14  
14 J 501 Rikki-Tikki 100 Andreas Winkler KYCM Zeit: 5,469 5,534 5,052 11,317 6,153 5,634 64
        Karl Winkler KYCM YS-Punkte: 5,469 5,534 5,052 11,317 6,153 5,634  
        Ernst Winkler   Punkte: 13 16 15 10 11 15  
            Platz: 13 16 15 10 11 15  
15 J OE 33 Bongo 100 Andreas Poell UYC As Zeit: 5,646 5,184 5,412 12,220 6,831 5,402 67
        Susanne Poell   YS-Punkte: 5,646 5,184 5,412 12,220 6,831 5,402  
        Katherina Pressl   Punkte: 15 12 16 13 15 12  
            Platz: 15 12 16 13 15 12  
16 J 474 Noris 100 Konrad Heckl ASC Zeit: 5,594 5,151 4,862 DNS DNS DNS 69
        Bernd Rössner ASC YS-Punkte: 5,594 5,151 4,862 DNS DNS DNS  
        Steffen Künstner ASC Punkte: 14 9 12 17 17 17  
            Platz: 14 9 12 17 17 17