Regatten 2010

Europameisterschaft 2010 in Ungarn Balatofüred Yacht-Club:

Ergebnisse nach gesegelter Zeit

Ergebnisse nach berechneter Zeit

Neun J-Jollen auf dem Wörthersee

Die Classic-Holzboot Regatta am 28./29.08.2010 wurde vom Union Yacht Club Wörthersee organisiert. Hier die Ergebnisse der J-Jollen:

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club YS 1.WF 2.WF Punkte
1 J 474 Gubi Michael, Gubi Simone UYCMo 101 1 1 2
2 J OE 12 Poell Matthias, Poell Sebastian, Prey Theodor UYCAs 101 2 3 5
3 J 258 Fiedler Wolfgang, Maier-Fiedler Ulrike, Dr., Fiedler Simone SVS 106 3 4 7
4 J 445 Zimmermann, Hezel Michael, Wittmann Markus SCBo 101 8 2 10
5 J 35 Ainetter Wolfram, Gaugelhofer Nina, Pichler Martin KYCM 103 5 5 10
6 J OE 33 Poell Andreas, Poell Susanne UYCAs 107 4 7 11
7 J 474 Rieckh Veronika, Rieckh Helene UYCWÖ 104 6 6 12
8 J OE 36 Lerch Severin, Lerch Vincenz, Lerch Felix UYWÖ 103 7 8 15
9 Strobel Karl, Prof., Bollner Christof KYC 111 DNS DNS 20

 

Fünf Zweiundzwanziger auf dem Ammersee

Die Diessner Holzboot Regatta war am 11/12.09.2010 und wurde vom Diessner-Segel-Club ausgetragen. Gratulation an Karl-Hans Osada. Er wurde Zweiter von vierzig Booten!

Oliver Betz hat die J-500 Zwiderwurz von Willi Pote übernommen und segelt sofort auf den vierten Platz!.

Platz Segel-Nr. Steuermann YZ 1.WF Ges.Zeit Ber.Zeit 2.WF Ges.Zeit Ber.Zeit 3.WF Ges.Zeit Ber.Zeit Punkte
2 J-16 Karl-Hans Osada 101 1 00:56:04 00:55:31 2 00:31:45 00:31:26 4 00:45:55 00:45:28 7
4 J-500 Oliver Betz 101 2 00:57:40 00:57:06 5 00:33:25 00:33:05 3 00:43:17 00:42:51 10
6 J-6 Hajo Behrendt 101 8 01:11:47 01:11:04 7 00:35:39 00:35:18 9 00:55:23 00:54:50 24
7 J-499 Gesine Wolf 101 9 01:12:26 01:11:43 11 00:36:52 00:36:30 5 00:49:15 00:48:46 25
25 J-372 Eginhard Wichelhaus 101 23 01:16:52 01:16:06 22T 00:40:43 00:40:19 25 01:05:08 01:04:29 70,5

 

 

Dieser Beitrag wurde unter Termine/Regatten/Ergebnisse veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.